| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 34.3回 | |
| 3.33円交換 | 32.7回 | |
| 3.57円交換 | 31.7回 | |
| 4.00円交換 | 30.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 | 電サポ中終了or 最大250回転延長 | |
| 電サポ中の 出玉増減 | なし | |
あわせて読みたい
(C)Faith&Co. 映像協力:テレビ東京

| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 34.3回 | |
| 3.33円交換 | 32.7回 | |
| 3.57円交換 | 31.7回 | |
| 4.00円交換 | 30.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 | 電サポ中終了or 最大250回転延長 | |
| 電サポ中の 出玉増減 | なし | |
(C)Faith&Co. 映像協力:テレビ東京